礁溪溫泉飯店與湯屋怎麼選?飯店・民宿・湯屋比較與礁溪合法旅館名冊
發布日期:2026-09-11|最後更新:2026-09-11|宜蘭住宿網 編輯
礁溪溫泉飯店、溫泉民宿、湯屋差在哪?
| 類型 | 溫泉形式 | 平日雙人房參考價 | 優點 | 適合誰 |
|---|---|---|---|---|
| 溫泉度假飯店 | 大眾湯、露天風呂、SPA,房內多有溫泉浴缸 | 約 4,000~10,000 元以上 | 設施最齊全(餐廳、泳池、兒童遊戲區),不出飯店也能玩一整天 | 家庭旅遊、長輩、不想外出找餐廳 |
| 溫泉民宿/小型溫泉旅館 | 房內獨立湯池或私人湯屋 | 約 2,000~4,500 元 | 私密、主人親切、含早餐、價格親民 | 情侶、小家庭、預算有限但想有私人湯池 |
| 湯屋/大眾池(不住宿) | 按時計費的個人湯屋或大眾池 | 每人或每間約數百元至千餘元,1~2 小時 | 最省、當天來回、行程彈性 | 只想體驗一次泡湯、順路停留 |
挑選時最重要的是確認是不是「真溫泉」:礁溪溫泉為碳酸氫鈉泉,無色無臭、觸感滑潤;房內浴缸是引溫泉水還是一般熱水、能否 24 小時供應溫泉,訂房前可直接詢問業者。觀光署登記資料中有標示溫泉的礁溪旅館共 97 家,本頁名冊有標記。
礁溪溫泉飯店住哪一區最方便?
- 礁溪火車站/轉運站周邊:搭客運或台鐵的首選,步行 5~10 分鐘到湯圍溝公園,小吃、便利商店、租車都在附近,不開車最方便。
- 湯圍溝公園/德陽路一帶:礁溪溫泉區核心,溫泉旅館與民宿最密集,晚上散步泡腳最熱鬧。
- 礁溪路(台9線)沿線:大型度假飯店集中於此,多有停車場,適合開車族與家庭。
- 五峰旗/林美石磐步道方向:離市區約 10 分鐘車程,山景溫泉民宿安靜,適合開車且想親近山林的旅客。
從台北出發,國道客運到礁溪轉運站約 50~70 分鐘,台鐵到礁溪站約 1~1.5 小時;週末與連假雪山隧道易塞車,建議早出發或晚上 8 點後回程。更多交通與景點請見礁溪溫泉住宿攻略。
礁溪合法旅館的房價帶分布
以觀光署登記的「平日雙人房最低參考價」統計礁溪鄉 130 家合法旅館(資料更新 2026-09-11),中位數約 4,000 元,房價帶分布如下;假日通常比平日高 2~3 成,實際價格以各業者公告為準。
| 平日最低房價帶(雙人房參考價) | 旅館數 |
|---|---|
| 3,000 元以下 | 40 |
| 3,000~4,999 元 | 39 |
| 5,000~7,999 元 | 17 |
| 8,000 元以上 | 34 |
房間數 100 間以上的大型溫泉度假飯店有 12 家(長榮鳳凰酒店(礁溪)、礁溪老爺酒店、宜蘭礁溪福朋喜來登酒店、礁溪麒麟酒店、中天溫泉渡假飯店、山泉大飯店等),適合團體與家庭;房間數 20 間以下的小型溫泉旅館與溫泉民宿則占多數,是礁溪平價泡湯住宿的主力。
宜蘭住宿網收錄的礁溪溫泉住宿
以下為宜蘭住宿網收錄、可直接點入查看特色、房價區間與官網訂房的礁溪住宿(6 家,其中 4 家有溫泉):
- 宜蘭礁溪320民宿二龍館(民宿・親子・可包棟):宜蘭民宿礁溪320民宿二龍館,提供礁溪民宿住宿及礁溪包棟民宿服務;迎賓大廳裡大面的落地窗,引進自然明亮的光源讓空間清新舒…
- 星嵐民宿(民宿・溫泉):星嵐民宿位於宜蘭縣礁溪鄉,鄰近礁溪溫泉區與湯圍溝溫泉公園,提供線上訂房系統可即時查詢空房,是礁溪泡湯與不開車旅客的住宿選… 參考房價 $4,900-$7,000。
- 佧美.奧之湯(溫泉旅館・溫泉):佧美.奧之湯位於宜蘭礁溪健康一街,是一間北歐簡約風格的溫泉旅宿,主打礁溪特有的平地重曹溫泉。5種房型皆享獨立泡湯池與山景… 參考房價 $12,600-$16,800。
- 葫堤園幸福花園別墅(民宿):葫堤園幸福花園別墅位於宜蘭,提供雙人套房、木屋房型及六人木屋等多元住宿選擇。房內配備分離式冷氣、液晶電視、有線寬頻上網,… 參考房價 $4,000-$9,500。
- 自然風溫泉會館(溫泉旅館・溫泉):自然風溫泉會館位於宜蘭礁溪寧靜山腳下,以大地色系打造自然特色建築,每間客房皆設專屬泡湯池,可享礁溪天然溫泉美人湯。館內設… 參考房價 $3,580-$8,000。
- 昀居渡假別墅(民宿・溫泉・親子):昀居渡假別墅位於宜蘭礁溪興農路,鄰近金車蘭花園與大塭休閒養殖區。以陽光與溫暖為名的獨棟別墅民宿,規劃蔚藍、綠光四人房與巴… 參考房價 $2,300-$6,200。
礁溪合法旅館完整名冊(130 家)
資料來源:交通部觀光署「旅館民宿-觀光資訊資料庫」公開資料(2026-09-11 更新),依登記房間數排序;不含民宿(礁溪合法民宿請見宜蘭合法民宿統計)。名冊為事實列表、非推薦排序,房價為業者登記參考價,實際以公告為準。
| 旅館名稱 | 類別 | 地址 | 房數 | 參考房價(平日最低~最高) | 溫泉/服務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長榮鳳凰酒店(礁溪) 交觀業字第1331號 | 觀光旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉健康路77號 | 231 | $18,260~$141,777 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 礁溪老爺酒店 交觀宿字第1550號 | 觀光旅館(5星) | 宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號、69-1號 | 198 | $26,800~$68,800 | 溫泉、停車場 |
| 宜蘭礁溪福朋喜來登酒店 宜蘭縣旅館254號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路48巷18弄1號、1號2樓之1、1號2樓之2、1號3樓、1號4樓、1號5樓、1號6樓、1號7樓、1號8樓、1號9樓、1號10樓、1號11樓、1號12樓、1號13樓、3號及5號 | 173 | $13,860~$32,340 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 礁溪麒麟酒店 交觀宿字第1588號 | 觀光旅館(4星) | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路5段116號 | 167 | $11,000~$33,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 中天溫泉渡假飯店 宜蘭縣旅館250號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉健康一街1號 | 165 | $12,000~$38,000 | 溫泉 |
| 山泉大飯店 交觀業字第1281號 | 國際觀光旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段36號 | 146 | $4,600~$12,000 | 溫泉、停車場 |
| 捷絲旅礁溪館 宜蘭縣旅館220號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村德陽路24巷8、10號 | 138 | $8,000~$12,000 | 溫泉 |
| 山形閣 宜蘭縣旅館253號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉中山路二段187號 | 122 | $2,600~$75,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 晶泉丰旅 宜蘭縣旅館229號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號2至10樓 | 122 | $13,200~$33,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 礁溪寒沐酒店 宜蘭縣旅館248號 | 一般旅館(5星) | 宜蘭縣礁溪鄉健康路1號 | 118 | $22,770~$216,200 | 溫泉、寵物友善、國旅卡、停車場 |
| 品文旅一館 宜蘭縣旅館266號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉健康二街21巷2號 | 114 | $16,000~$20,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 川湯春天溫泉酒店旗艦館 宜蘭縣旅館264號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉中山路二段218號 | 105 | $10,780~$14,080 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 太子行旅 宜蘭縣旅館094號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段67號 | 98 | $8,800~$13,800 | 溫泉、國旅卡 |
| 山多利大飯店 宜蘭縣旅館068號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉興農路291巷1號 | 90 | $4,900~$15,600 | 國旅卡、停車場 |
| 帝王大飯店 宜蘭縣旅館051號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段156號 | 82 | $4,800~$7,800 | |
| 冠翔泉旅 宜蘭縣旅館171號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路66巷6號 | 80 | $18,480~$29,400 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 皇泰大飯店 宜蘭縣旅館129號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路100號 | 72 | $4,000~$6,000 | |
| 礁溪寒沐行館 宜蘭縣旅館247號 | 一般旅館(5星) | 宜蘭縣礁溪鄉健康路2號1-11樓 | 72 | $23,920~$30,820 | 溫泉、寵物友善、國旅卡、停車場 |
| 葛瑪蘭之星飯店 宜蘭縣旅館192號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村礁溪路五段118號1-6樓 | 72 | $3,360~$12,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 德陽暮沐國際旅館 宜蘭縣旅館157號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路43號1樓至8樓 | 66 | $6,800~$19,800 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 品文旅二館 宜蘭縣旅館267號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉健康二街21巷10號 | 64 | $16,000~$20,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 風華渡假酒店-礁溪館 宜蘭縣旅館293號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉公園路100巷28號1-9樓 | 64 | $17,500~$36,000 | 溫泉、寵物友善、國旅卡、停車場 |
| 東旅湯宿京閣苑 宜蘭縣旅館145號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路16號 | 58 | $15,300~$18,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 誠闊礁溪渡假飯店 宜蘭縣旅館262號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉健康路60號 | 58 | $9,800~$18,800 | 溫泉、停車場 |
| 葛瑪蘭四季飯店 宜蘭縣旅館015號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路35號1樓至8樓及39號1樓至5樓 | 55 | $7,480~$9,680 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 中冠礁溪大飯店 宜蘭縣旅館067號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路6號 | 54 | $18,000~$22,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 雪山溫泉會館 宜蘭縣旅館169號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉中山路二段159號3-8樓 | 54 | $18,000~$22,000 | 溫泉、國旅卡 |
| 麗翔大飯店 宜蘭縣旅館120號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段6號1-2、7-9樓 | 50 | $10,780~$17,380 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 瑞德童話藝宿商旅 宜蘭縣旅館257號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路51-1號 | 50 | $4,800~$12,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 帥王溫泉大飯店 宜蘭縣旅館083號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉公園路1號 | 45 | $8,000~$8,800 | 溫泉、停車場 |
| 葛瑪蘭風呂會館 宜蘭縣旅館144號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段97號1樓至6樓 | 44 | $4,400~$6,600 | 溫泉 |
| 香賓旅社 宜蘭縣旅館020號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉忠孝路8號 | 44 | $4,000~$8,000 | |
| 沐恩遠東溫泉渡假飯店 宜蘭縣旅館283號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路33號、4樓、5樓1-7、6樓1-7、7樓1-10、8樓1-10、9樓1-10、10樓1-10 | 42 | $11,000~$22,000 | 溫泉 |
| 福岡一號溫泉飯店 宜蘭縣旅館081號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路62巷6號1-6樓 | 40 | $1,980~$6,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 白宮渡假飯店 宜蘭縣旅館263號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉大塭路34-5號 | 40 | $10,340~$14,080 | |
| 福岡六號溫泉飯店 宜蘭縣旅館128號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路47號 | 38 | $3,200~$3,800 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 美嘉美大飯店 宜蘭縣旅館063號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路150號1至7樓 | 37 | $4,400~$6,600 | 溫泉、寵物友善、國旅卡、停車場 |
| 紘冠飯店 宜蘭縣旅館005號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路140號 | 36 | $2,800~$4,600 | 溫泉、停車場 |
| 華閣溫泉飯店 宜蘭縣旅館010號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉公園路25號 | 34 | $4,620~$7,260 | 溫泉 |
| 長崎大飯店 宜蘭縣旅館087號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路243號1-6樓 | 34 | $3,120~$6,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 福岡七號溫泉飯店 宜蘭縣旅館167號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉大忠路142號1-6樓 | 34 | $2,500~$4,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 天隆大飯店 宜蘭縣旅館013號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段121號 | 33 | $3,360~$5,800 | 溫泉、寵物友善、國旅卡、停車場 |
| 春和大飯店 宜蘭縣旅館159號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路26號1-4樓 | 33 | $2,200~$3,500 | 溫泉 |
| 葛瑪蘭溫泉飯店 宜蘭縣旅館268號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路40號(1樓、2樓、3樓、3樓之1、3樓之2、3樓之4、4樓、5樓、6樓) | 33 | $3,200~$7,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 沐恩國際溫泉渡假飯店 宜蘭縣旅館188號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村仁愛路29號1、4至11樓 | 32 | $4,500~$5,700 | 溫泉 |
| 高仕山莊 宜蘭縣旅館130號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路154號 | 32 | $2,300~$2,800 | |
| 東旅自由所 宜蘭縣旅館146號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路38號 | 32 | $3,600~$6,600 | |
| 亞諾溫泉漫旅 宜蘭縣旅館180號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村仁愛路3號 | 31 | $3,000~$11,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 了了 礁溪 宜蘭縣旅館281號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉公園路70巷30號、30號2樓、30號7樓 | 31 | $25,800~$35,800 | |
| 園仔湯商旅 宜蘭縣旅館228號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路33號 | 30 | $2,980~$4,280 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 微風溫泉會館 宜蘭縣旅館032號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路12號1-4樓 | 30 | $9,800~$16,800 | 溫泉 |
| 友愛礁溪溫泉飯店 宜蘭縣旅館217號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村礁溪路五段182號 | 28 | $4,800~$7,200 | 溫泉 |
| 麗堡大飯店 宜蘭縣旅館119號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段6號3-6樓 | 28 | $10,780~$17,380 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 9號溫泉旅店 宜蘭縣旅館218號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路85號4-6樓 | 27 | $15,800~$35,800 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 福岡五號溫泉會館 宜蘭縣旅館213號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村中山路二段246號 | 27 | $2,060~$2,500 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 意大利旅館 宜蘭縣旅館076號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路258號 | 25 | $3,000~$4,800 | |
| 福岡二號溫泉會館 宜蘭縣旅館080號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路132號1-5樓 | 24 | $1,980~$2,980 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 每日溫泉旅店 宜蘭縣旅館126號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路65號3-5樓 | 23 | $4,000~$4,500 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 溫沙堡花園汽車旅館 宜蘭縣旅館148號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉大忠路219號 | 22 | $3,000~$4,000 | |
| 名人旅館 宜蘭縣旅館123號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路136號 | 21 | $3,800~$3,800 | |
| 青池人文旅館 宜蘭縣旅館055號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉中山路二段185號 | 20 | $6,800~$7,800 | 寵物友善、國旅卡、停車場 |
| 愛娜山莊 宜蘭縣旅館027號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路175號1-4樓 | 20 | $1,200~$1,200 | 寵物友善 |
| 活泉礁溪溫泉旅館 宜蘭縣旅館131號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路257號1樓至5樓 | 20 | $9,000~$19,000 | 溫泉 |
| 亞仕登旅社 宜蘭縣旅館122號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉忠孝路7號 | 20 | $600~$1,600 | |
| 媚登峰旅社 宜蘭縣旅館082號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉公園路3號 | 20 | $8,800~$8,800 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 原湯旅店 宜蘭縣旅館215號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路6號1-5樓 | 19 | $3,880~$6,000 | |
| 東旅湯宿風華漾 宜蘭縣旅館172號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路26、28號1-3樓 | 18 | $15,300~$18,000 | |
| 芝加哥商務汽車旅館 宜蘭縣旅館147號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段50號1-4樓 | 18 | $4,960~$7,380 | |
| 玉泉旅館 宜蘭縣旅館153號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路12號1-4樓 | 18 | $2,800~$3,500 | 國旅卡、停車場 |
| 龍山旅社 宜蘭縣旅館004號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路36號 | 18 | $2,500~$3,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 利美溫泉旅館 宜蘭縣旅館121號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路110號1-4樓 | 18 | $2,800~$4,000 | 溫泉 |
| 三光旅社 宜蘭縣旅館114號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段85號 | 18 | $1,980~$2,880 | |
| 愛玹爾溫泉商旅 宜蘭縣旅館136號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村仁愛路50號 | 17 | $3,800~$4,600 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 想威商務汽車旅館 宜蘭縣旅館154號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路一段97號 | 17 | $5,000~$5,000 | |
| 山口旅館 宜蘭縣旅館090號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉五峰路2號1-5樓 | 16 | $3,400~$5,200 | |
| 礁溪偶浴溫泉旅店 宜蘭縣旅館249號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村仁愛路27號1-5樓 | 16 | $3,500~$3,800 | 溫泉 |
| 東旅驛棧 宜蘭縣旅館116號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉白雲村份尾一路2號 | 15 | $13,175~$15,500 | |
| 山眠無人旅店 宜蘭縣旅館149號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段12號 | 15 | $1,800~$5,000 | |
| 史塔瑞麗 佧美‧奧之湯 溫泉旅館 宜蘭縣旅館214號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉玉石村健康一街116號 | 15 | $7,280~$22,800 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 馥蜂溫泉旅館 宜蘭縣旅館140號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉忠孝路3號1-4樓 | 15 | $2,700~$3,900 | 溫泉 |
| 綠動湯泉原宿 宜蘭縣旅館197號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉玉石村公園路85號 | 15 | $7,600~$12,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 阿先湯泉養生會館 宜蘭縣旅館035號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉忠孝一路18號1-4樓 | 15 | $5,800~$6,800 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 沐谷親子溫泉會館 宜蘭縣旅館269號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉中山路2段268號 | 15 | $1,600~$2,280 | 溫泉、停車場 |
| 富泉大飯店 宜蘭縣旅館141號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段93號1-4樓 | 14 | $3,080~$6,200 | 溫泉、寵物友善、國旅卡、停車場 |
| 番茄計劃旅社 宜蘭縣旅館043號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路10號 | 14 | $3,150~$4,760 | 溫泉、國旅卡 |
| 美洲山莊 宜蘭縣旅館001號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路22號1-3樓 | 14 | $2,500~$3,280 | 溫泉 |
| 華欣旅館 宜蘭縣旅館023號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段70號 | 13 | $1,600~$2,500 | |
| 夢芝鄉旅社 宜蘭縣旅館033號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路96號1-5樓 | 12 | $1,500~$1,500 | 溫泉 |
| 礁溪溫泉旅館 宜蘭縣旅館091號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路8號 | 12 | $2,200~$3,000 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 禾業投資旅館 宜蘭縣旅館242號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉公園路92號、88號、90號2樓、90號3樓、90號4樓、90號5樓 | 12 | $3,500~$5,500 | 溫泉 |
| 樂童主題行旅 宜蘭縣旅館040號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段10號 | 12 | $2,800~$4,500 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 綠園旅社 宜蘭縣旅館075號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路72號1-4樓 | 12 | $6,000~$8,000 | |
| 凱城山莊 宜蘭縣旅館134號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉大忠路144號1-4樓 | 12 | $2,500~$5,000 | 溫泉、寵物友善、國旅卡、停車場 |
| 靜界會館有限公司 宜蘭縣旅館199號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉玉石村公園路70巷39弄16、18、20、22號 | 12 | $6,380~$10,120 | 溫泉、寵物友善、國旅卡 |
| 山水妍旅店 宜蘭縣旅館084號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路198號 | 11 | $5,000~$7,000 | |
| 夢雲閣旅社 宜蘭縣旅館155號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉信義路5號1-2樓及礁溪路五段7號3樓之6、7 | 11 | $1,000~$1,000 | 溫泉、停車場 |
| 華園溫泉旅館 宜蘭縣旅館170號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路75號1-5樓 | 11 | $1,200~$1,600 | 溫泉 |
| 慢漫窩溫泉旅宿 宜蘭縣旅館164號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉五峰路9號 | 11 | $4,000~$8,800 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 天然旅館 宜蘭縣旅館178號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村德陽路71號 | 10 | $1,000~$2,000 | |
| 元本山明水秀行館 宜蘭縣旅館210號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村信義路40號1樓(櫃台)及信義路34巷8號3樓之1、之2、之3、之5、之6、之7、之8、之9、之10、之11 | 10 | $3,600~$7,000 | 溫泉、寵物友善、國旅卡、停車場 |
| 嘉賓莊溫泉旅社 宜蘭縣旅館143號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路30號 | 10 | $3,500~$4,000 | 溫泉 |
| 晏林旅館 宜蘭縣旅館029號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路131號1-3樓 | 10 | $1,500~$2,500 | |
| 水禾亞溫泉會館 宜蘭縣旅館259號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路9號1至2樓 | 10 | $5,500~$5,500 | 溫泉、停車場 |
| 晟品溫泉湯旅 宜蘭縣旅館058號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路132號1-3樓 | 10 | $4,280~$4,280 | 溫泉 |
| 星輝溫泉旅館 宜蘭縣旅館062號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路199號1-3樓 | 10 | $2,000~$3,000 | 溫泉、停車場 |
| 成都溫泉旅館 宜蘭縣旅館139號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉忠孝路5號1樓之四 | 10 | $2,500~$3,000 | 溫泉 |
| 唐菱湯旅原宿溫泉旅館 宜蘭縣旅館168號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉信義路32號1至3樓 | 9 | $9,000~$9,000 | 溫泉、停車場 |
| 大方旅館 宜蘭縣旅館079號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路223、225、227號 | 9 | $900~$1,500 | |
| 和斯頓旅社 宜蘭縣旅館009號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段99號 | 9 | $3,200~$4,600 | |
| 小萵旅店 宜蘭縣旅館074號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路70號1-4樓 | 9 | $800~$1,200 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 紅葉旅館 宜蘭縣旅館127號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路193號 | 9 | $1,200~$1,200 | |
| 沐村溫泉會館 宜蘭縣旅館270號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路13-1號 | 9 | $3,380~$3,380 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 泉鄉雅舍溫泉行旅 宜蘭縣旅館272號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路13號 | 9 | $6,000~$6,000 | 溫泉 |
| 鄉都溫泉旅館 宜蘭縣旅館053號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段27號1至3樓 | 8 | $1,500~$1,500 | 溫泉 |
| 景承興業自然風會館 宜蘭縣旅館190號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉忠孝路97巷26、28號 | 8 | $10,000~$10,000 | |
| 冒煙的石頭溫泉渡假旅館 宜蘭縣旅館203號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村信義路34巷33號 | 8 | $13,420~$19,800 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
| 山那邊溫泉會館 宜蘭縣旅館226號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉信義路34巷8號2樓之6(櫃台),及之1、之2、之3、之5、之7、之8(客房) | 8 | $6,800~$7,600 | 溫泉、停車場 |
| 落雨温泉旅店 宜蘭縣旅館025號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段15號 | 7 | $6,000~$8,000 | |
| 礁溪岩泉輕旅 宜蘭縣旅館151號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段21號 | 6 | $1,200~$2,200 | 溫泉 |
| 伍拾捌度湯苑溫泉旅店 宜蘭縣旅館205號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村礁溪路五段61號2樓 | 6 | $2,200~$2,200 | 溫泉 |
| 雅閣溫泉行館 宜蘭縣旅館208號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉玉石村忠孝路107號 | 6 | $6,800~$6,800 | 溫泉 |
| 湯仔城溫泉旅館 宜蘭縣旅館191號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村7鄰仁愛路15巷16號 | 6 | $2,000~$3,000 | 溫泉 |
| 理想溫泉飯店 宜蘭縣旅館089號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路160號1-3樓 | 6 | $2,500~$3,800 | 溫泉 |
| 多愛溫泉會館 宜蘭縣旅館227號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉信義路34巷8號(8、10、12號合併) | 5 | $2,600~$7,400 | 溫泉 |
| 春眠湯韻溫泉旅棧 宜蘭縣旅館241號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村信義路34巷16號 | 5 | $5,000~$9,000 | 溫泉 |
| 逸仙泉旅宿 宜蘭縣旅館261號 | 一般旅館 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段107號7樓 | 5 | $3,800~$4,800 | 溫泉、國旅卡、停車場 |
