宜蘭住宿網由在地經營 25 年的團隊整理宜蘭 2,258 家合法民宿與各鄉鎮飯店、溫泉旅館、包棟 Villa。一句話選區:泡湯不開車住礁溪、逛夜市住羅東、田園包棟與親子莊園住冬山/五結/三星/員山、看海衝浪住頭城;本頁下方有 12 鄉鎮比較、房價區間與訂房 FAQ。
| 鄉鎮 | 住宿特色 | 適合誰 | 合法民宿數 | 平日房價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 礁溪住宿 | 溫泉・交通最方便 | 泡湯、不開車、初次到宜蘭、情侶與長輩 | 220 | $5,700 |
| 羅東住宿 | 夜市・生活機能中心 | 逛夜市、家庭旅遊、搭台鐵 | 161 | $4,000 |
| 冬山住宿 | 田園景觀・包棟最多 | 包棟、親子、想住田園景觀 | 508 | $4,800 |
| 五結住宿 | 傳藝中心・童玩節 | 童玩節期間、親子團、包棟 | 495 | $5,000 |
| 三星住宿 | 蔥田・太平山門戶 | 上太平山、包棟、想放空 | 381 | $5,500 |
| 員山住宿 | 望龍埤・山腳莊園 | 大型包棟、莊園、親子農場 | 187 | $5,000 |
| 頭城住宿 | 海景・衝浪・賞鯨 | 看海、衝浪、賞鯨登龜山島 | 115 | $4,500 |
| 壯圍住宿 | 沙丘・海岸線 | 看海、騎自行車、想避開人潮 | 110 | $5,600 |
| 宜蘭市住宿 | 縣治・幾米公園 | 搭火車、逛市區、觀光工廠 | 16 | $5,000 |
| 蘇澳住宿 | 冷泉・南方澳漁港 | 漁港美食、泡冷泉、走蘇花公路 | 25 | $4,000 |
| 大同住宿 | 太平山・清水地熱 | 太平山健行、避暑、森林景觀 | 32 | $3,200 |
| 南澳住宿 | 粉鳥林・秘境海灣 | 秘境、衝浪、慢活 | 8 | $2,800 |
合法民宿數與房價中位數來源:交通部觀光署民宿登記公開資料(2026-07-14),房價為業者登記平日雙人房最低參考價,實際以各業者公告為準。看完整統計
| 類型 | 特色 | 主要分布 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 溫泉飯店/溫泉旅館 | 大眾湯、露天風呂、房內溫泉浴缸,設施完整 | 礁溪 | 家庭、長輩、不開車 |
| 民宿 | 主人親自經營、含早餐、價格親民,全宜蘭最多的住宿型態 | 冬山、五結、礁溪、三星、員山 | 情侶、小家庭、想體驗在地 |
| 包棟民宿/Villa | 整棟包下,烤肉、泳池、卡拉OK,8~12 人最划算 | 冬山、五結、三星、員山 | 家族、朋友團、員工旅遊 |
| 親子民宿 | 溜滑梯房、戲水池、大草皮、嬰幼兒備品 | 冬山、五結、員山、礁溪 | 帶小孩的家庭 |
| 市區飯店/旅店 | 近火車站與夜市,交通與餐飲最方便 | 羅東、宜蘭市、礁溪 | 搭火車、商務、短天數 |
| 海景民宿 | 近烏石港、外澳沙灘,衝浪與賞鯨 | 頭城、壯圍、蘇澳 | 看海、衝浪 |
泡湯、不開車住礁溪,客運與台鐵直達;逛夜市、生活機能齊全住羅東;想住田園景觀、包棟或親子莊園住冬山、五結、三星、員山;看海、衝浪住頭城、壯圍;吃海鮮、泡冷泉住蘇澳;太平山森林住大同。
依交通部觀光署民宿登記公開資料,宜蘭縣合法民宿約 2,258 家、7,863 間客房,是全台民宿數量最多的縣市之一,以冬山、五結、礁溪、三星最多。
平日雙人房中位數多落在 2,000~4,000 元,礁溪溫泉飯店與 Villa 包棟較高;週六與連假通常比平日貴 2~3 成,實際價格以各業者公告為準。
暑假、童玩節與連續假期建議提前 1~2 個月,一般週六 2~4 週前,平日一週前即可,平日入住最划算。
宜蘭住宿網由在地經營 25 年的景騰多媒體營運,收錄宜蘭 12 鄉鎮的合法民宿、飯店、溫泉旅館、包棟 Villa 與親子、寵物友善住宿,並提供鄉鎮比較、房價區間、訂房 FAQ 與旅遊攻略。